4265372 Engine Revolution Sensors Speed Sensor For Hitachi EX100-3 EX120-3 EX120-5 EX200-2 EX230-5 EX300-3 Excavator Parts
(9133005) [1] PUMP;SINGLE <for tansportaton>
9121198 [1] PUMP;SINGLE I 9133055 <for assembly of machine>9121198A
01. 1018997 [1] CASING;GEAR
03. 3063840 [1] GEAR;PILOT
04. 3055594 [1] SHAFT;GEAR
05. 958740 [2] BRG;BALL
06. 962002 [1] RING;RETAINING
07. 991725 [1] RING;RETAINING
10. +++++++ [1] PUMP;UNIT
12. M492564 [2] SCREW;DRIVE
13. 3069415 [1] NAME-PLATE
14. 3064810 [1] GEAR;DRIVE
16. 4274552 [1] RING;RETAINING
20. 4314092 [1] O-RING
21. M211645 [4] BOLT
22. A590916 [4] WASHER;SPRING
25. 4310055 [1] SEAL:OIL
26. 991725 [1] RING;RETAINING
28. 4276918 [1] PUMP;GEAR
30. M341028 [2] BOLT;SOCKET
31. 984054 [2] WASHER;SPRING
32. 4114402 [2] WASHER
34. 4317633 [2] ADAPTER
36. 4234782 [1] PLUG
38. 4242263 [1] GAUGE;LEVEL I 4340855
39. 9736788 [1] GAUGE;LEVEL
40. 4243160 [1] PIPE
41. M340816 [1] PACKING
42. 9134111 [2] BOLT;SOCKET
42A. 4509180 [1] PLUG
45. 4265372 [1] SENSOR;REVOL
46. 4306888 [1] O-RING
47. A590106 [1] WASHER;PLANE
48. M340616 [1] BOLT;SOCKET
49. 4252767 [1] BRACKET
50. M340613 [1] BOLT;SOCKET
51. 4169516 [1] WASHER;SPRING
52. 9134110 [1] PLUG
52A. 957366 [1] O-RING
53. 4278547 [1] ADAPTER
53A. 4506418 [1] O-RING
55. 4179837 [2] FITTING;PIPE
55A. 957366 [1] O-RING
56. 3064811 [1] PIPE
57. 9736515 [2] CLAMP
58. J900830 [1] BOLT
59. A590908 [1] WASHER;SPRING
64. 4310056 [1] COUPLING
64A. 4340960 [1] HUB ASS'Y
64B. 4334899 [2] SCREW;SET
64C. 4101345 [4] PIN;SPRING
64D. 4334892 [4] INSERT
64E. 4334894 [4] BOLT;SOCKET
64F. 4334891 [1] COUPLING
The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
Main System | Subsystems |
---|---|
1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |