
1. KHR3270 [1] IGNITION SWITCH SUM
2. KHR3078 [1] IGNITION SWITCH SUM
3. 150979A1 [2] IGNITION KEY SUM Superseded by part number: KHR20070
4. KHR3080 [1] CAP SUM
5. KHR3081 [1] WASHER SUM
6. 108R006Y020R [2] BOLT SUM M6 x 20
7. 892-11006 [2] LOCK WASHER,M6 CAS Superseded by part number: 86517328
8. 159919A1 [7] RELAY SUM
9. KUP0072 [1] LABEL SUM
10. 159602A1 [7] BOLT,Sems, Hex, M6 x 16mm SUM
11. KHR2488 [1] LIGHTER, CIGARETTE SUM
12. KHR3141 [1] PROTECTOR SUM
13. KUR0080 [1] HARNESS SUM
14. 159149A1 [1] COLLAR SUM
15. 157807A1 [2] COLLAR SUM
16. 153039A1 [1] CLAMP SUM
17. 159150A1 [1] COLLAR SUM
19. 150860A1 [5] COLLAR SUM
20. 145N006S008R [5] SCREW,Pan Hd, M6 x 8mm, Cl 10.9 SUM
21. 150067A1 [6] MOUNTING CLIP SUM
22. KHR2746 [1] BRACKET SUM
23. KHR2747 [1] BRACKET SUM
24. KHR2748 [1] BRACKET SUM
25. 166345A1 [3] BOLT SUM Superseded by part number: 105R008Y016R
26. KHR2580 [2] CLAMP SUM Superseded by part number: KHR2583
27. 159905A1 [2] BOLT,Sems, Hex, M6 x 25mm, Spcl SUM
28. KHR3181 [1] HARNESS SUM
32. 157806A1 [1] COLLAR SUM
33. 156559A1 [1] BOLT,High Strength, Hex, M6 x 12mm, W/ LW SUM
34. KHR2712 [1] HARNESS SUM
40. 895-11006 [4] WASHER,M6 x 12mm OD x 1.6mm CAS Superseded by part number: 86588450
41. 183-106VR [4] SPRING WASHER SUM
42. 162R006SR [4] NUT SUM M6 Superseded by part number: 162R006VR
43. KHR2743 [1] CAP COVER SUM
44. KHR2913 [1] CAP SUM
45. KHR3718 [1] SWITCH SUM
46. KUR0082 [1] HARNESS SUM



The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
| PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
| SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
| PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
| LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
| Main System | Subsystems |
|---|---|
| 1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
| 2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
| 3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
| 4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
| 5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
| 6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
| 7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
| 8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |
