
16851-60014 1685160014 SOLENOID STOP Fuel Shut Off Solenoid Valve Shutdown Kubota Electrical Parts
Pos. Part No Qty Parts name Comments
010. 15852-52850 [1] COVER
020. 16264-52140 [1] GASKET,FUEL PUMP
030. 01023-50618 [2] BOLT,SEMS <=4CZZ999
030. 01023-50616 [2] BOLT,SEMS >=4DA0001
040. 16855-54090 [1] ASSY APPARATUS,IDLE <=AHZ999
040. 16855-54092 [1] ASSY APPARATUS,IDLE >=AJ0001
050. 15261-54100 [1] ASSY BOLT,ADJUSTMENT <=AHZ999
050. 15261-54103 [1] ASSY BOLT,ADJUSTING >=AJ0001
060. 15261-92020 [1] NUT
070. 15841-54220 [1] NUT,CAP
080. 15021-33660 [2] PACKING
090. 15841-54270 [1] CAP
095. 1J094-54350 [1] BOLT,ASSY(ADJUSTING) >=4GQ0001
100. 15841-54122 [1] BOLT,ADJUSTING <=4F1505
100. 15841-54123 [1] BOLT,ADJUSTING >=4G0001
110. 1G031-54210 [1] NUT(LOCK) <=4GPZ999
110. 1J094-54210 [1] NUT(LOCK) >=4GQ0001
120. 15601-96650 [1] PACKING
125. 1G021-96650 [1] GASKET <=4FZZ999
125. 15601-96650 [1] PACKING >=4GA0001
130. 15841-92330 [1] NUT,CAP <=4GPZ999
130. 1J094-54380 [1] NUT,CAP,ASSY >=4GQ0001
137. 1J094-54280 [1] CIRCLIP,INT >=4GQ0001
150. 16851-60010 [1] SOLENOID,STOP ORDER BY REF.No. 150 NEW PART <=5P2244
150. 16851-60013 [1] SOLENOID(STOP) ORDER BY REF.No. 150 NEW PART >=5Q0001
150. 16851-60014 [1] SOLENOID,STOP >=6S0001
150. 16851-60015 [1] SOLENOID,STOP >=4JQ0001
160. 01754-50612 [2] BOLT,FLANGE
170. 16897-57480 [1] HOLDER



The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
| PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
| SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
| PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
| LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
| Main System | Subsystems |
|---|---|
| 1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
| 2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
| 3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
| 4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
| 5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
| 6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
| 7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
| 8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |
