1. 176-4985 Y [1] CONTROL GP-JOYSTICK (RH)
2. 176-4986 Y [1] CONTROL GP-JOYSTICK (LH)
3. 6V-7357 M [6] BOLT (M6X1X25-MM)
4. 9X-8256 [6] WASHER (6.6X12X2-MM THK)
5. 2R-6806 C [17] ADAPTER
6. 3J-1907 C [39] SEAL-O-RING
7. 5I-3103 I [1] HOSE AS
8. 8T-4137 M [6] BOLT (M10X1.5X20-MM)
9. 8T-4121 [8] WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK)
10. 131-5776 Y [1] VALVE GP-PILOT
11. 107-6630 [3] CONNECTOR-FILTER
12. 7I-0193 I [1] HOSE AS
13. 107-1677 [1] GROMMET
14. 108-7303 [1] GROMMET
15. 7K-1181 [18] STRAP-CABLE
16. 123-2723 [1] FITTING
17. 4I-6233 CI [3] HOSE AS
18. 7I-7117 I [2] HOSE AS
19. 107-7058 Y [1] VALVE GP-SELECTOR
20. 8T-5005 M [2] BOLT (M10X1.5X70-MM)
21. 030-7947 C [10] ELBOW
22. 030-7955 [1] TEE-FLARED
23. 1P-1376 [1] CONNECTOR-PORT
24. 5I-3190 [1] FITTING
25. 105-7267 Y [1] VALVE GP-FLOW CONTROL
26. 4I-6495 I [1] HOSE AS
27. 169-8040 C [1] HOSE AS
28. 4I-6245 I [1] HOSE AS
29. 4I-5507 I [1] HOSE AS
30. 4I-7608 I [2] HOSE AS
31. 6M-6853 [2] TEE-O-RING
32. 119-2362 I [1] HOSE AS
33. 133-5691 I [1] HOSE AS
34. 119-2363 I [1] HOSE AS
35. 124-1105 I [1] HOSE AS
36. 2P-1279 [8] LOCKNUT (9/16-18-THD)
37. 9X-8257 [8] WASHER (17.5X30X3.5-MM THK)
38. 119-2501 [1] SUPPORT
39. 119-2360 I [2] HOSE AS
40. 119-2359 I [6] HOSE AS
41. 106-0180 [1] SWITCH AS-PRESSURE (BOOM RAISE)
102-8802 [1] KIT-RECEPTACLE (2-PIN)
3E-3365 [1] WEDGE-RECEPTACLE LOCK (2-PIN)
9W-0852 [2] PIN-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA)
42. 3J-7352 [2] CONNECTOR
43. 3J-7354 [4] SEAL-O-RING
44. 5I-4075 [2] FITTING
45. 9S-4182 [2] PLUG (7/16-20-THD)
46. 106-0179 [2] SWITCH AS-PRESSURE (TRAVEL, IMPLEMENT)
(EACH INCLUDES)
102-8807 [1] KIT-CONNECTING PLUG (2-PIN)
3E-3362 [1] WEDGE-PLUG LOCK (2-PIN)
9W-0844 [2] SOCKET-CONNECTOR (14-GA TO 16-GA)
47. 4I-9521 [8] BAND-MARKER (RED, L1)
48. 4I-9522 [8] BAND-MARKER (YELLOW, L2)
49. 4I-9523 [4] BAND-MARKER (BLUE, L3)
50. 4I-9524 [4] BAND-MARKER (BROWN, L4)
51. 4I-9525 [8] BAND-MARKER (ORANGE, R1)
52. 4I-9526 [8] BAND-MARKER (WHITE, R2)
53. 4I-9527 [4] BAND-MARKER (GREEN, R3)
54. 4I-9528 [4] BAND-MARKER (PURPLE, R4)
55. 133-5813 [4] BAND-MARKER (GRAY, P)
56. 085-7356 C [1] FITTING
57. 171-0189 CY [2] VALVE GP-FLOW CONTROL
58. 166-3092 C [1] HOSE AS
C CHANGE FROM PREVIOUS TYPE
I REFER TO HYDRAULIC INFORMATION SYSTEM
M METRIC PART
Y SEPARATE ILLUSTRATION
The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
Main System | Subsystems |
---|---|
1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |