
135-5680 183-8120 1355680 1838120 CAT Water Upper Pipe TUBE Lower Radiator Hose Caterpillar E307 E307B Excavator Parts
1. 131-8962 Y [1] RADIATOR & HYD OIL COOLER GP
2. 5P-0597 [2] CLAMP-HOSE
3. 8T-4223 [6] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
4. 8T-4956 M [5] BOLT (M12X1.75X35-MM)
5. 099-6607 [1] BAND
6. 7Y-1976 E HOSE-WATER (62-CM)
7. 096-5819 [1] TANK AS-COOLANT (RECOVERY)
096-5820 [1] CAP AS
8. 096-4035 [1] CLIP
9. 135-5680 [1] HOSE (LOWER RADIATOR)
10. 5P-2230 [2] CLAMP-HOSE
11. 169-8052 [1] HOSE (UPPER RADIATOR)
12. 7K-1181 [3] STRAP-CABLE
13. 5P-9299 [1] CLIP
14. 8T-4121 [6] WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK)
15. 8T-4137 M [6] BOLT (M10X1.5X20-MM)
16. 7X-0599 [1] WASHER-HARD (13X20X2-MM THK)
17. 151-6515 [1] BRACE AS
8T-3597 M [1] NUT-WELD (M12X1.75-THD)
18. 8T-4192 M [3] BOLT (M12X1.75X25-MM)
19. 5P-1076 [2] WASHER-HARD (13.5X30X4-MM THK)
20. 135-5698 [1] BRACE
21. 8T-4224 [2] WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK)
22. 7X-2536 M [2] BOLT (M8X1.25X14-MM)
23. 135-5712 [1] GUARD AS
8T-3490 M [1] NUT-WELD (M10X1.5-THD)
24. 177-3545 [1] GUARD AS
25. 6V-5030 BD SEAL
B USE AS REQUIRED
D ORDER BY THE METER
E ORDER BY THE CENTIMETER
M METRIC PART
Y SEPARATE ILLUSTRATION
1. 7Y-1976 E HOSE-WATER (154CM)
2. 096-4035 [3] CLIP
3. 139-8867 [1] CORE AS-RADIATOR
4. 8T-4224 [16] WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK)
5. 8T-4200 M [16] BOLT (M8X1.25X16-MM)
6. 7X-7729 [10] WASHER (11X25X3-MM THK)
7. 8T-4137 M [10] BOLT (M10X1.5X20-MM)
8. 124-1574 M [1] VALVE-DRAIN
9. 124-1613 [1] CAP AS-RADIATOR
10. 139-8872 [1] GUARD AS
11. 139-8870 [1] SHROUD AS
12. 151-6615 [2] SEAL
13. 151-6614 [2] SEAL
14. 096-4034 M [2] BOLT-WING (M6X1X15-MM)
15. 151-6605 [1] CORE AS-OIL COOLER
16. 151-6613 [2] SEAL
17. 139-8871 [1] SCREEN AS
18. 139-8869 [1] FRAME AS
1. 7Y-1976 HOSE-WATER (155CM)
2. 096-4035 [3] CLIP
3. 162-6198 [1] CORE AS-RADIATOR
4. 8T-4224 [16] WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK)
5. 8T-4200 M [16] BOLT (M8X1.25X16-MM)
6. 8T-4121 [10] WASHER-HARD (11X21X2.5-MM THK)
7. 8T-4137 M [10] BOLT (M10X1.5X20-MM)
8. 124-1574 M [1] VALVE-DRAIN
9. 124-1613 [1] CAP AS-RADIATOR
10. 139-8872 [1] GUARD AS
11. 139-8870 [1] SHROUD AS
12. 151-6615 [2] SEAL
13. 124-1591 [4] SEAL
14. 096-4034 M [2] BOLT-WING (M6X1X15-MM)
15. 139-8868 [1] CORE AS-OIL COOLER
16. 139-8871 [1] SCREEN AS
17. 139-8869 [1] FRAME AS
1. 7Y-1976 E HOSE-WATER (154CM)
2. 096-4035 [3] CLIP
3. 185-8984 [1] CORE AS-RADIATOR
4. 8T-4224 [16] WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK)
5. 8T-4200 M [16] BOLT (M8X1.25X16-MM)
6. 7X-7729 [10] WASHER (11X25X3-MM THK)
7. 8T-4137 M [10] BOLT (M10X1.5X20-MM)
8. 124-1574 M [1] VALVE-DRAIN
9. 184-3949 [1] CAP AS-RADIATOR
10. 139-8872 [1] GUARD AS
11. 139-8870 [1] SHROUD AS
12. 151-6615 [2] SEAL
13. 151-6614 [2] SEAL
14. 096-4034 M [2] BOLT-WING (M6X1X15-MM)
15. 151-6605 [1] CORE AS-OIL COOLER
16. 151-6613 [2] SEAL
17. 139-8871 [1] SCREEN AS
18. 139-8869 [1] FRAME AS



The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
| PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
| SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
| PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
| LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
| Main System | Subsystems |
|---|---|
| 1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
| 2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
| 3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
| 4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
| 5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
| 6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
| 7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
| 8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |
