
8-97205123-1 8-97205-123-1 8972051231 897205-1231 ISUZU 4LE1 4LE2-PA02 VENTILADOR DE MOTOR VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO para Hitachi ZX40U ZX50U EX55UR-3 ZX55UR Piezas de excavadora
8-97205123-1 8-97205-123-1 897205-1231 8972051231 [1] VENTILADOR; ENFRIAMIENTO D=430-8-SUCT
8-97205123-0 8-97205-123-0 897205-1230 8972051230 [1] VENTILADOR; ENFRIAMIENTO D=430-8-SUCT
-28050870-0 -28050-870-0 28050-8700 280508700 [4] PERNO; BRIDA DEL VENTILADOR M8X70
-20800612-0 -20800-612-0 20800-6120 208006120 [2] PERNO; VENTILADOR M6X12
8-97224999-0 8-97224-999-0 897224-9990 8972249990 [1] CINTURÓN; VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN L=855 BANDO
8-97063400-3 8-97063-400-3 897063-4003 8970634003 [1] ESPACIADOR; VENTILADOR
9-13642077-0 9-13642-077-0 913642-0770 9136420770 [2] ESPACIADOR; VENTILADOR
8-97222486-0 8-97222-486-0 897222-4860 8972224860 [1] PLACA; AJUSTE
8-97257223-0 8-97257-223-0 897257-2230 8972572230 [1] PIEZA; DESLIZANTE
-91150208-0 -91150-208-0 91150-2080 911502080 [1] TUERCA; PLACA DE AJUSTE A BRIDA M8
-91180208-0 -91180-208-0 91180-2080 911802080 [1] TUERCA; PLACA DE AJUSTE BRIDA M8
8-97172720-1 8-97172-720-1 897172-7201 8971727201 [1] PERNO; BRIDA AJUSTABLE M8X130
9-09164708-0 9-09164-708-0 909164-7080 9091647080 [1] ARANDELA; PL, PLACA AJUSTABLE A ID=8
-91614708-0 -91614-708-0 91614-7080 916147080 [1] ARANDELA; PL, PLACA AJUSTABLE ID=8
9-09150508-0 9-09150-508-0 909150-5080 9091505080 [1] ARANDELA; LK, PLACA AJUSTABLE A ID=8.2
-91510508-0 -91510-508-0 91510-5080 915105080 [1] ARANDELA; LK, PLACA AJUSTABLE A ID=8.2
-91510808-0 -91510-808-0 91510-8080 915108080 [1] ARANDELA; LK, PLACA AJUSTABLE ID=8.2
8-97226856-0 8-97226-856-0 897226-8560 8972268560 [1] POLEA; CENTRO DEL VENTILADOR 1 RANURA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Main System | Subsystems |
|---|---|
| 1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
| 2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
| 3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
| 4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
| 5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
| 6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
| 7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
| 8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |
