CARGADORA DE RUEDAS SERIE 3 HL740-3ATM HL740TM-3A
EXCAVADORA DE RUEDAS SERIE 7 R140W7 R140W7A R170W7 R170W7A R200W7 R200W7A
EXCAVADORA DE ORUGAS SERIE 7 R110-7 R110-7A R140LC-7 R140LC-7A R160LC7 R160LC7A R180LC7 R180LC7A R210LC7 R210LC7A R210LC7H R210NLC7 R210NLC7A R250LC7 R250LC7A R290LC7 R290LC7A R320LC7 R320LC7A R360LC7 R360LC7A R450LC7 R450LC7A R500LC7 R500LC7A R80-7 RC215C7 RC215C7H
CARGADORA DE RUEDAS SERIE 7 HL730-7 HL730-7A HL730TM7 HL730TM7A HL740-7 HL740-7A HL740TM-7 HL740TM-7A HL757-7 HL757-7A HL757TM7 HL757TM7A HL760-7 HL760-7A HL780-7A
EXCAVADORA SOBRE ORUGAS SERIE 9 R145CR9 Excavadora Hyundai Compresor de aire acondicionado Condensador de A/C Evaporador Soplador Válvula de expansión de aire acondicionado Conductos de aire acondicionado Panel de control Servomotor

11N6-90040 11N690040 Conjunto de compresor de aire acondicionado para Hyundai HCE R110-7 R210LC-7 R250LC-7 R450LC-7 R320LC-7 Piezas de excavadora

11N6-90040 11N690040 Conjunto de compresor de aire acondicionado para Hyundai HCE R110-7 R210LC-7 R250LC-7 R450LC-7 R320LC-7 Piezas de excavadora
Pos. N.º de pieza Cant. Nombre de las piezas Comentarios
*. @ [1] AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN MTG VER 1105
1. 11N6-90010 [1] CONJUNTO DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
1-1. 11N6-90020 [1] UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN
1-2. 11N6-90030 [1] CONJUNTO DE CONTROL
1-21. 11N6-90850 [1] CALCOMANÍA - A/C Y CALEFACCIÓN
1-3. 11N6-90040 [1] CONJUNTO DE COMPRESOR
1-31. 11LF-90230 [1] COMP. INTERRUPTOR TÉRMICO
1-32. A5W00153 [1] EMBRAGUE
1-4. 11EM-90050 [1] CONJUNTO DE CONDENSADOR
1-5. 11N6-90060 [1] SECADOR-RECEPTOR
1-6. 11N6-90190 [1] MANGUERA DE DESCARGA
1-61. A304000301-4 [1] CONJUNTO DE VÁLVULA DE CARGA
1-62. A305000206-2 [1] ANILLO TÓRICO
1-63. A305000205-2 [1] ANILLO TÓRICO
1-7. 11N6-90080 [1] MANGUERA-LÍQUIDO/A
1-71. A305000209-2 [2] ANILLO TÓRICO
1-8. 11N6-90090 [1] MANGUERA-LÍQUIDO/B
1-81. A305000209-2 [2] ANILLO TÓRICO
1-9. 11N6-90100 [1] MANGUERA DE SUCCIÓN
1-91. A304000401-4 [1] CONJUNTO DE VÁLVULA DE CARGA
1-92. A310069299-2 [1] ANILLO TÓRICO
1-93. A305000203-2 [1] ANILLO TÓRICO
1-10. 11N6-90110 [1] POLEA-LOCA
1-101. A4760-508-00-2 [1] SOPORTE-POLEA
1-102. A4700-511-01-2 [1] POLEA-LOCA
1-103. A8900-518-03-3 [1] TENSIÓN DE PERNOS
1-11. 11N6-90120 [1] SOPORTE-R/SECADOR
1-12. 12E2-3505 [1] CORREA TRAPEZOIDAL
1-13. 11EK-92090 [1] MANGUERA DE DRENAJE
1-131. AM800-001-04-3 [1] MANGUERA DE DRENAJE
1-132. 4CC-3354Z [1] VÁLVULA DE VACÍO
2. 11E6-92070 [1] MANGUERA DE DRENAJE
3. 11EH-92050 [1] MANGUERA-CALENTADOR
4. 11L7-90150 [1] VÁLVULA-CALENTADOR
5. 14L1-01350 [1] VÁLVULA-CALENTADOR
6. S760-041008 [1] OJAL
7. S152-040122 [4] Roscado de tornillos
9. S520-015000 [5] ABRAZADERA-MANGUERA
10. S179-050206 [4] TORNILLO DE ENCHUFE RD HD
11. S015-060162 [2] PERNO HEXAGONAL
12. S015-080162 [4] PERNO HEXAGONAL
13. S017-100162 [4] PERNO HEXAGONAL
14. S017-120302 [4] PERNO HEXAGONAL
15. S105-080956 [3] PERNO-CASQUILLO
16. S203-061002 [3] TUERCA HEXAGONAL
17. S203-081002 [1] TUERCA HEXAGONAL
18. S403-062002 [2] ARANDELA-LISA
19. S403-082002 [6] ARANDELA-LISA
20. S403-102002 [5] ARANDELA-LISA
21. S403-122002 [4] ARANDELA-LISA
22. S403-052002 [4] ARANDELA-LISA
23. S543-400002 [3] ABRAZADERA-TUBO
24. S015-080352 [2] PERNO HEXAGONAL
N. @ [AR] NO SE SUMINISTRA INDIVIDUALMENTE
2. 11N6-90031 [1] CONJUNTO DE CONTROL-SEMI
2-1. 11N6-90850 [1] CALCOMANÍA - A/C Y CALEFACCIÓN
3. 11N6-90100 [1] MANGUERA DE SUCCIÓN
3-1. A304000401-4 [1] CONJUNTO DE VÁLVULA DE CARGA
3-2. A310069299-2 [1] ANILLO TÓRICO
3-3. A305000203-2 [1] ANILLO TÓRICO
4. 11N6-90090 [1] MANGUERA-LÍQUIDO/B
4-1. A305000209-2 [2] ANILLO TÓRICO
7. S017-120256 [4] PERNO HEXAGONAL
8. S201-061006 [1] TUERCA HEXAGONAL
9. S411-060006 [1] ARANDELA DE RESORTE
10. S403-06100B [1] ARANDELA-LISA
11. S201-081006 [1] TUERCA HEXAGONAL
12. S411-080006 [1] ARANDELA DE RESORTE
13. S403-08100B [1] ARANDELA LISA
14. S179-050206 [4] TORNILLO DE ENCHUFE RD HD
15. S403-05200B [4] ARANDELA-LISA
16. 11EK-92090 [1] MANGUERA DE DRENAJE
17. S520-020000 [1] ABRAZADERA-MANGUERA
19. S441-120006 [4] ARANDELA ENDURECIDA
20. 73NB-56400 [4] CUÑA
21. S151-040126 [4] Roscado de tornillos
31. 11N6-90040 [1] CONJUNTO DE COMPRESOR
32. 11N6-90060 [1] SECADOR-RECEPTOR
33. 11N6-90190 [1] MANGUERA DE DESCARGA
33-1. A304000301-4 [1] CONJUNTO DE VÁLVULA DE CARGA
33-2. A305000206-2 [1] ANILLO TÓRICO
33-3. A305000205-2 [1] ANILLO TÓRICO
34. 11N6-93020 [1] MANGUERA(A)-LÍQUIDO
34-1. A305000209-2 [2] ANILLO TÓRICO
35. 11N6-90110 [1] POLEA-LOCA
35-1. A4760-508-00-2 [1] SOPORTE-POLEA
35-2. A4700-511-01-2 [1] POLEA-LOCA
35-3. A8900-518-03-3 [1] TENSIÓN DE PERNOS
36. 12E2-3505 [1] CORREA TRAPEZOIDAL
37. 11N6-90340 [1] FILTRO-REC
41. S109-080956 [4] PERNO-CASQUILLO
42. S403-08100B [4] ARANDELA-LISA
43. S411-080006 [4] ARANDELA DE RESORTE
44. S035-061526 [2] PERNO CON ARANDELA
46. S035-083526 [2] PERNO CON ARANDELA
47. S037-102026 [3] PERNO CON ARANDELA
48. S091-060156 [3] PERNO-ALA
49. S403-06100B [3] ARANDELA LISA
51. S543-400002 [4] ABRAZADERA-TUBO
52. S017-100156 [4] PERNO HEXAGONAL
53. S403-102006 [4] ARANDELA-LISA
54. S205-062006 [2] TUERCA HEXAGONAL
55. S411-060006 [2] ARANDELA DE RESORTE
56. S403-06200B [2] ARANDELA-LISA
57. 11N6-90120 [1] SOPORTE-R/SECADOR
58. 11N8-97101 [1] POLEA-AIRE ACONDICIONADO
59. S088-070166 [4] PERNO HEXAGONAL UNIFICADO
60. S441-100006 [4] ARANDELA ENDURECIDA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Main System | Subsystems |
|---|---|
| 1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
| 2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
| 3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
| 4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
| 5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
| 6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
| 7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
| 8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |
