
11E6-41300 11E6-41100 11E3-4005 Manguera de radiador superior e inferior de agua para Hyundai R130LC-3 R130-5 R130-3 Piezas de excavadora
1. 11E6-41012 [1] CONJUNTO TOTAL DEL RADIADOR
N1-1. 11E6-41041 [1] CONJUNTO DE RADIADOR
1-1-1. 11EK-42200 [1] TAPA DE PRESIÓN
1-01. 45700020 [1] GRIFO DE DESAGÜE
1-02. 45500790 [1] EMBALAJE
1-03. 45501500 [1] EMBALAJE
N1-2. 11E6-41020 [1] CONJUNTO DE ENFRIADOR DE ACEITE
1-3. 11E3-4007 [1] CUBIERTA-VENTILADOR
1-4. 11E3-4008 [1] PROTECCIÓN DEL VENTILADOR
1-5. 11E3-4020 [2] RED DE ALAMBRE
1-6. 11E6-41050 [1] SOPORTE-DERECHO
1-7. 11E6-41060 [1] SOPORTE-IZQUIERDO
1-8. 11E6-41110 [2] QUÉDESE
1-9. S017-100222 [6] PERNO HEXAGONAL
1-10. S015-080252 [12] PERNO DE CABEZA HEXAGONAL
1-11. S015-080152 [10] PERNO DE CABEZA HEXAGONAL
1-12. S091-060152 [8] PERNO-ALA
1-13. S411-060002 [8] ARANDELA DE RESORTE
2. 11E3-4005 [1] MANGUERA DE ENTRADA
3. 11E6-41100 [1] SALIDA DE MANGUERA
3. 11E6-41300 [1] SALIDA DE MANGUERA
4. 11E6-4003 [1] ESPONJA
5. S520-015000 [2] ABRAZADERA-MANGUERA
6. 11E3-4009 [2] CONJUNTO DE VARILLA
7. 11E3-4010 [2] PLACA DE GOMA
8. 11E6-40050 [1] MANGUERA
9. 11E6-41030 [1] PLACA-PANTALLA
9. 11E6-41200 [1] PLACA-PANTALLA
10. 11E3-4013 [1] ESPONJA
11. S017-120452 [4] PERNO DE CABEZA HEXAGONAL
12. S403-122002 [4] ARANDELA-LISA
13. S411-120002 [4] ARANDELA DE RESORTE
14. S017-100252 [4] PERNO DE CABEZA HEXAGONAL
14. S017-100302 [4] PERNO DE CABEZA HEXAGONAL
15. S403-102002 [4] ARANDELA-LISA
16. S411-100002 [4] ARANDELA DE RESORTE
17. S015-080152 [3] PERNO DE CABEZA HEXAGONAL
18. S411-080002 [3] ARANDELA DE RESORTE
20. S520-070000 [1] ABRAZADERA-MANGUERA
21. S520-055000 [3] ABRAZADERA-MANGUERA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Main System | Subsystems |
|---|---|
| 1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
| 2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
| 3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
| 4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
| 5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
| 6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
| 7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
| 8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |
