1-13660345-1 1136603451 ISUZU 4BG1-TRG 4BG1 MOTOR Aspa del ventilador VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO Hitachi ZX110 ZX120 ZX130 ZX125US Piezas de excavadora
1-13660345-0 1-13660-345-0 113660-3450 1136603450 [1] VENTILADOR; ENFRIAMIENTO D=550-7
1-13660345-1 1-13660-345-1 113660-3451 1136603451 [1] VENTILADOR; ENFRIAMIENTO D=550-7
9-09160608-0 9-09160-608-0 909160-6080 9091606080 [4] ARANDELA; PL, VENTILADOR DE ENFRIAMIENTO A ID=8.4
-91610608-0 -91610-608-0 91610-6080 916106080 [4] ARANDELA; PL, VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN ID=8.4
8-94205988-1 8-94205-988-1 894205-9881 8942059881 [4] PERNO; VENTILADOR M8X95
8-97232252-0 8-97232-252-0 897232-2520 8972322520 [1] CORREA; VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN, CONJUNTO DE 2 PIEZAS, L=1246
1-13642049-0 1-13642-049-0 113642-0490 1136420490 [1] ESPACIADOR; VENTILADOR T=71.0
1-13642054-0 1-13642-054-0 113642-0540 1136420540 [1] ESPACIADOR; VENTILADOR T=81.0
9-09164712-0 9-09164-712-0 909164-7120 9091647120 [1] ARANDELA; PL,GEN A PLACA DE AJUSTE A ID=12.5 OD=32
-91614712-0 -91614-712-0 91614-7120 916147120 [1] ARANDELA; PL,GEN A PLACA DE AJUSTE ID=12.5 OD=32
1-13674119-2 1-13674-119-2 113674-1192 1136741192 [1] PLACA; AJUSTE
1-13674160-0 1-13674-160-0 113674-1600 1136741600 [1] PIEZA; DESLIZANTE
-91150112-0 -91150-112-0 91150-1120 911501120 [1] TUERCA; PLACA DE AJUSTE A M12
-91180112-0 -91180-112-0 91180-1120 911801120 [1] TUERCA; PLACA DE AJUSTE M12
1-09009113-1 1-09009-113-1 109009-1131 1090091131 [1] PERNO; AJUSTABLE M10X135
9-03490610-0 9-03490-610-0 903490-6100 9034906100 [2] TORNILLO; POLEA M6X10
El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
Main System | Subsystems |
---|---|
1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |