
7Y-3913 247-5227 41-5496 7Y3913 MOTOR CAT 3066 Conjunto de escalón del motor del acelerador Piezas eléctricas de la excavadora Caterpillar 320 E320
1. 9X-8256 [4] ARANDELA
 2. 8T-4200 [2] PERNO (16 mm de largo)
 3. 4I-5314 [1] SOPORTE COMO
 4. 8T-4189 [11] PERNO (20 mm de largo)
 5. 8T-4224 [16] ARANDELA
 6. 8T-4192 [3] PERNO (25 mm de largo)
 7. 8T-4223 [3] ARANDELA
 8. 7Y-3913 [1] MOTOR COMÚN
 7Y-5561 [1] EMPAQUE
 7Y-5560 [1] CUBIERTA
 MOTOR INCLUYE CABLES DE ACELERACIÓN Y DECELERACIÓN
 9. 9G-3672 [1] CARCASA
 10. 7N-7779 [3] ENCHUFE
 11. 7N-7780 [2] PIN
 12. 4I-5310 [1] CUBIERTA COMO
 13. 4I-5381 [1] POLEA
 14. 8T-8442 [2] PERNO (30 mm de largo)
 15. 5I-8303 [1] ESPACIADOR
 16. 4I-5470 [1] SOPORTE COMO
 17. 8T-4971 [2] PERNO (30 mm de largo)
 18. 5I-8264 [1] SOPORTE COMO
 19. 4I-5465 [1] SOPORTE COMO
 20. 4I-5317 [1] SOPORTE COMO
 21. 5K-5338 [4] CLIP
 22. 8T-7547 [2] PERNO (30 mm de largo)
 23. 8T-4171 [2] PERNO (12 mm de largo)
 24. 8T-4199 [1] PERNO (12 mm de largo) 




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. | 
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). | 
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. | 
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. | 
| Main System | Subsystems | 
|---|---|
| 1. Power System | 
        - Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System  | 
    
| 2. Hydraulic System | 
        - Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System  | 
    
| 3. Electrical System | 
        - ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System  | 
    
| 4. Working Equipment | 
        - Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear)  | 
    
| 5. Undercarriage / Travel System | 
        - Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer  | 
    
| 6. Swing System | 
        - Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake  | 
    
| 7. Control System | 
        - Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System  | 
    
| 8. Lubrication & Maintenance | 
        - Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional)  | 
    
          