
21E7-30310 21E7-3002 21EH-1004 21EC-30070 Conjunto de motor de limpiaparabrisas Hyundai R180LC-3 R160LC-3 R250LC-3 R360LC-3 Piezas de excavadora

21E7-30310 21E7-3002 21EH-1004 21EC-30070 Conjunto de motor de limpiaparabrisas Hyundai R180LC-3 R160LC-3 R250LC-3 R360LC-3 Piezas de excavadora
1. 21EN-10061 [1] ARNÉS(1)-CABINA
1. 21EN-10062 [1] ARNÉS-CABINA
2. 21E1-4998 [1] ARNÉS-CABINA
3. 21EH-1004 [1] ARNÉS-MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS
4. 21E7-3002 [1] CONJUNTO DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS
4. 21E7-30310 [1] CONJUNTO DE MOTOR DE LIMPIAPARABRISAS
5. 21EC-30050 [1] BRAZO LIMPIAPARABRISAS
6. 21EC-30070 [1] LIMPIAPARABRISAS
7. 21EH-00130 [1] SOPORTE-MOTOR DEL LIMPIAPARABRISAS
8. S015-060166 [3] PERNO HEXAGONAL
9. S411-080006 [3] ARANDELA DE RESORTE
10. S205-081006 [3] TUERCA HEXAGONAL
11. S411-060006 [7] ARANDELA DE RESORTE
12. S201-061006 [3] TUERCA HEXAGONAL
13. S161-050166 [3] TORNILLO
14. S411-050006 [3] ARANDELA DE RESORTE
15. 21EH-0011 [1] SALA DE LÁMPARAS
15-1. 21E1-49690 [1] BOMBILLA - LÁMPARA DE HABITACIÓN NO MOSTRADA
16. 21EM-30660 [1] ANTENA
17. E123-3022 [1] INTERRUPTOR DE PUERTA
18. E127-3133 [4] SOPORTE PARA BRIDAS DE CABLE
19. 21E6-20290 [1] ANILLO-GOMA
20. S151-040166 [2] TORNILLO
21. 21EM-10890 [1] MANGUERA-TANQUE LAVADOR
22. 24L3-41090 [1] BOQUILLA
23. 21EM-10870 [1] PLACA
24. 21EM-10880 [1] TAPA
25. S141-040166 [4] TORNILLO-C/R, CABEZA PLANA
26. S201-041006 [2] TUERCA HEXAGONAL
27. S552-020102 [4] BANDA DE ABRAZADERA
27. S552-035146 [4] BANDA DE ABRAZADERA




El precio es sólo de referencia, contáctenos por correo electrónico y prevalecerá la cotización real.
| PAQUETE: | Embalaje original o embalaje neutral con caja de madera o cartón. |
| ENVÍO: | Se puede enviar por mar, por aire o por expreso (EMS, UPS, DHL, TNT, FEDEX, etc.). |
| PAGO: | Transferencia bancaria, Western Union, Paypal, Alipay, Efectivo. |
| FLETE: | Cuando se envíen las mercancías, le enviaré un correo electrónico para obtener el número de seguimiento de las mercancías. Puedo ofrecerle un conocimiento de embarque. |
| Main System | Subsystems |
|---|---|
| 1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
| 2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
| 3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
| 4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
| 5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
| 6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
| 7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
| 8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |
