7Y-1941 118-9848 118-9849 7Y1941 1189848 1189849 CAT Water Upper Pipe TUBE Lower Radiator Hose Caterpillar 320b e320b Excavator Parts
1. 8T-4192 M [4] BOLT (M12X1.75X25-MM)
2. 8T-4223 [4] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
3. 127-5821 [1] SCREEN AS
4. 127-5820 [1] SCREEN AS
5. 118-9954 [1] CORE AS
6. 118-9955 [1] FRAME AS
7. 124-1587 [2] SEAL
8. 124-1613 [1] CAP AS-RADIATOR
9. 155-7102 [2] SEAL
10. 135-5620 [1] SHROUD AS
11. 124-1586 [2] SEAL
12. 096-4035 [3] CLIP
13. 124-1588 [2] SEAL
14. 8T-4200 M [16] BOLT (M8X1.25X16-MM)
15. 8T-4224 [16] WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK)
16. 096-4034 M [3] BOLT-WING (M6X1X15-MM)
17. 184-3901 [2] SEAL
18. 184-3896 [1] CORE AS-RADIATOR
19. 7Y-1976 E HOSE-WATER (135CM)
20. 093-5432 M [1] VALVE AS-DRAIN
1. 118-9848 [1] HOSE-UPPER
2. 5P-0597 [6] CLAMP-HOSE
3. 109-9496 Y [1] RADIATOR & HYD OIL COOLER GP
4. 096-0061 [3] STRAP-CABLE
5. 096-4035 [1] CLIP
6. 096-0744 [1] TANK AS-COOLANT (INCLUDES COOLANT LEVEL SWITCH)
096-5820 [1] CAP AS
7. 8T-4224 [4] WASHER-HARD (8.8X16X2-MM THK)
8. 8T-4200 M [2] BOLT (M8X1.25X16-MM)
9. 099-6607 [1] BAND
10. 7Y-1976 E HOSE-WATER (86CM)
11. 6V-5030 D SEAL (.6M)
12. 9X-8257 [4] WASHER (17.5X30X3.5-MM THK)
13. 7X-2553 M [4] BOLT (M16X2X40-MM)
14. 118-9849 [1] HOSE-LOWER
15. 7Y-1945 [2] BRACE
16. 8T-4223 [4] WASHER-HARD (13.5X25.5X3-MM THK)
17. 8T-4192 M [4] BOLT (M12X1.75X25-MM)
18. 7Y-1941 [1] HOSE
19. 7Y-1938 [1] PIPE AS
20. 8T-3647 M [2] BOLT (M8X1.25X80-MM)
21. 7X-7729 [10] WASHER (11X25X3-MM THK)
22. 8T-4137 M [10] BOLT (M10X1.5X20-MM)
23. 124-1664 [1] GUARD AS
8T-3490 M [2] NUT-WELD (M10X1.5-THD)
24. 124-1657 [1] GUARD AS
The price is for reference only, please contact us by email and the actual quotation shall prevail.
PACKAGE: | Original packing or Neutral packing with wooden box or carton. |
SHIPPING: | It could be shipped by sea,by air or by express(EMS,UPS,DHL,TNT,FEDEX and etc). |
PAYMENT: | T/T,Western Union,Paypal,Alipay,Cash. |
LADING: | When the goods shipping , i will email u for tracking number for goods. i can offer bill of lading to u . |
Main System | Subsystems |
---|---|
1. Power System |
- Engine - Air Intake System - Fuel Supply System - Lubrication System - Cooling System - Exhaust System |
2. Hydraulic System |
- Main Pump - Control Valve - Main Control Valve - Hydraulic Cylinders (Boom, Arm, Bucket) - Swing Motor - Travel Motor - Relief / Safety Valve - Hydraulic Tank & Filters - Pilot Control System |
3. Electrical System |
- ECU & Monitor - Battery - Starter & Alternator - Wiring Harness - Sensors (Pressure, Temp, Position) - Solenoid Valves - Lighting & Alarm System |
4. Working Equipment |
- Boom - Arm / Stick - Bucket - Quick Coupler - Attachments (Breaker, Grapple, Shear) |
5. Undercarriage / Travel System |
- Tracks / Tires - Track Rollers, Carrier Rollers, Idlers - Track Tensioner - Travel Motor & Reducer |
6. Swing System |
- Swing Motor - Swing Reducer - Swing Bearing - Swing Brake |
7. Control System |
- Operator Cab - Joysticks - Pedals & Levers - A/C System - Camera & Monitor System |
8. Lubrication & Maintenance |
- Hydraulic Oil Filter - Fuel Filter - Air Filter - Grease Points - Auto Greasing System (optional) |